











製品名 | 屈折率 | 設計 | カーブ指定 |
---|---|---|---|
Kodak 1.67 Neo Contrast DF UV+420 | 1.67 | DF内面非球面 | 標準/4/6/8 |
Kodak 1.67 Neo Contrast SP UV+420 | 1.67 | 球面 | 標準/2/4/6/8 |
Kodak 1.67 Neo Contrast AS | 1.67 | 非球面 | 不可 |
Kodak 1.67 See Contrast DF UV+420 | 1.67 | DF内面非球面 | 標準/4/6/8 |
Kodak 1.67 See Contrast SP UV+420 | 1.67 | 球面 | 標準/2/4/6/8 |
Kodak 1.67 See Contrast AS | 1.67 | 非球面 | 不可 |
Kodak 1.60 Neo Contrast DF UV+420 | 1.60 | DF内面非球面 | 標準/4/6/8 |
Kodak 1.60 Neo Contrast SP UV+420 | 1.60 | 球面 | 標準/2/4/6/8 |
Kodak 1.60 Neo Contrast AS | 1.60 | 非球面 | 不可 |
Kodak 1.60 See Contrast DF UV+420 | 1.60 | DF内面非球面 | 標準/4/6/8 |
Kodak 1.60 See Contrast SP UV+420 | 1.60 | 球面 | 標準/2/4/6/8 |
Kodak 1.60 See Contrast AS | 1.60 | 球面 | 不可 |
Kodak 1.60 Neo Contrast SP UV+420 PL | 1.60 | 球面 | 2/4/6/8de |
Kodak 1.60 See Contrast SP UV+420 PL | 1.60 | 球面 | 2/4/6/8de |
■防眩コントラスト ~遠近両用~
製品名 | 屈折率 | 設計 | 累進帯 | カーブ指定 |
---|---|---|---|---|
Kodak 1.67 Neo Contrast DF PAL UV+420 | 1.67 | DF内面累進 | 10㎜/12㎜/14㎜ | 標準/4/6/8 |
Kodak 1.67 See Contrast DF PAL UV+420 | 1.67 | DF内面累進 | 10㎜/12㎜/14㎜ | 標準/4/6/8 |
Kodak 1.60 Neo Contrast DF PAL UV+420 | 1.60 | DF内面累進 | 10㎜/12㎜/14㎜ | 標準/4/6/8 |
Kodak 1.60 See Contrast DF PAL UV+420 | 1.60 | DF内面累進 | 10㎜/12㎜/14㎜ | 標準/4/6/8 |
■室内専用レンズ
製品名 | 屈折率 | 設計 | 累進帯 | カーブ指定 |
---|---|---|---|---|
Kodak 1.67 Neo Contrast INDOOR/ROOM/PC UV+420 | 1.67 | 内面累進 | INDOOR 23㎜ ROOM 20㎜ PC 20㎜(逆加入:3タイプ) |
不可 |
Kodak 1.67 See Contrast INDOOR/ROOM/PC UV+420 | 1.67 | 内面累進 | INDOOR 23㎜ ROOM 20㎜ PC 20㎜(逆加入:3タイプ) |
不可 |
Kodak 1.60 Neo Contrast INDOOR/ROOM/PC UV+420 | 1.60 | 内面累進 | INDOOR 23㎜ ROOM 20㎜ PC 20㎜(逆加入:3タイプ) |
不可 |
Kodak 1.60 See Contrast INDOOR/ROOM/PC UV+420 | 1.60 | 内面累進 | INDOOR 23㎜ ROOM 20㎜ PC 20㎜(逆加入:3タイプ) |
不可 |